Kval 2 Umeå 6 juni 2016 Fitness Five Live Score

Damer +60 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Michaela Fahleson 7 61 42.5 25 25 21 60 43 21 26 136 1
Linda Hammarstedt 2 62.4 42.5 25 25 25 62.5 42 15 25 132 2
Ida Lejon 9 60.2 42.5 27 25 21 60 43 10 22 123 3
Miia Wännström 5 60.1 42.5 27 25 16 60 36 15 18 112 4

Damer -60 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Lena Lindberg 8 47.8 32.5 60 20 30 47.5 37 25 43 195 1
Marianne Thylenius 4 46 32.5 30 17.5 29 45 35 19 31 144 2
Linnea Gustafsson 3 52.8 37.5 22 20 26 52.5 37 18 21 124 3
Emma Granlund 10 47.2 32.5 30 20 19 47.5 33 16 23 121 4
Annica Lindström 1 54.1 37.5 27 22.5 22 55 22 12 25 108 5
Tina kondén 6 55.5 40 27 22.5 14 55 33 15 15 104 6

Herrar +80 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Tobias Fahlen 14 80.8 80 21 40 16 120 23 28 57 145 1
Charlie Lundberg 9 80.4 80 27 40 18 120 27 31 36 139 2
David Hansson 2 86.2 85 22 42.5 18 130 23 28 34 125 3
Erik Lundström 3 80.4 80 20 40 17 120 10 21 42 110 4
Johan Westerlund 5 82.5 82.5 14 42.5 9 125 0 13 30 66 5

Herrar -80 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Marcus Lundquist 12 68.9 70 28 35 22 102.5 34 31 62 177 1
Kee Yoon Yeom 10 59.7 60 29 30 23 90 30 33 38 153 2
Patrik Johansson 7 72.4 72.5 20 35 24 107.5 25 31 32 132 3
Peter Sundelin 8 69.5 70 20 35 18 105 24 24 32 118 4
Ted Karlsson 11 75.5 75 20 37.5 21 112.5 19 21 36 117 5
Christoffer Lindgren 1 69 70 17 35 19 102.5 19 26 35 116 6
Johan Söderberg 13 63.6 62.5 20 32.5 19 95 16 23 35 113 7
Hans Johansson 4 72.4 72.5 15 35 20 107.5 7 31 33 106 8
Nicklas Lindberg 6 75.1 75 17 37.5 17 112.5 14 23 29 100 9