5X100 sekunder
Namn Kg Bpress N Bcurl N Knäböj N Chins Dips Totalt antal
martin Ingvarsson 65,4 65 16 32,5 20 97,5 0 16 25 77
Eric Antonssson 65,5 65 13 32,5 7 97,5 12 13 23 68
Rasmus åkesson 66 65 19 32,5 12 100 12 16 25 84
Law Shala 66,9 67,5 26 32,5 20 100 11 23 31 111
Johan Åkesson 68,2 67,5 16 35 14 102,5 0 17 26 73
Henrik Feltendahl 70,1 70 14 35 13 105 12 13 20 72
tomas Lövgren 72 72,5 17 35 19 107,5 13 24 23 96
erik johansson 76,3 77,5 20 37,5 14 115 25 15 27 101
erik danielsson 77,9 77,5 12 40 10 117,5 14 18 30 84
kim johansson 79,5 80 16 40 9 120 9 18 22 74
abbe elsaghir 79,8 80 27 40 22 120 17 27 35 128
bob eriksson 80,9 80 18 40 14 122,5 6 16 28 82
björn knuds 83,6 82,5 13 42,5 9 125 0 11 21 54
mikael barkström 84,8 85 15 42,5 16 127,5 15 20 24 90
tobias jönsson 86,1 85 24 42,5 18 130 20 27 37 126
roy hansson 89,9 90 17 45 14 135 10 16 20 77
mats larsson 92,7 92,5 21 47,5 12 137,5 24 18 32 107

 

 

Namn Kg Bpress N Bcurl N Knäböj N Chins Dips Totalt antal
ann svensson 49,9 30 29 15 26 50 24 8 16 103
Ulrica merkel 50,7 30 41 15 33 50 28 19 26 147
julia magnusson 54,2 32,5 32 17,5 26 55 20 15 20 113
Helen wilhelmsson 56,8 35 27 17,5 25 57,5 16 10 14 92
desiree olsson 64,4 37,5 33 20 29 65 14 17 20 113
cecilia velin 90,5 55 19 27,5 18 90 8 0 2 47