5X100 sekunder
Namn Kg Bpress N Bcurl N Knäböj N Chins Dips Totalt antal
Andreas Linnsén 73,1 72,5 46 37,5 19 110 28 31 55 179
Marcus Eckerskog 70 70 28 35 25 105 24 30 54 161
Rockie Westin 70,4 70 29 35 26 105 25 30 48 158
Erik Anklev 67,3 67,5 30 32,5 24 100 26 30 41 151
Simon Persson 71,4 72,5 23 35 24 107,5 20 25 55 147
Erik Lundegård 78,6 77,5 26 40 18 117,5 21 31 49 145
Peter Ljunggren 77,2 77,5 30 37,5 22 115 21 28 43 144
Victor Paju 78,2 77,5 32 40 21 117,5 21 23 45 142
Stellan Back 78,8 80 28 40 20 117,5 13 26 49 136
Cleas Nyström 76,5 77,5 23 37,5 22 115 20 23 44 132
Christoffer Johannesson 77,8 77,5 26 40 20 117,5 21 25 39 131
Tobias Jönsson 81,9 82,5 22 40 22 122,5 21 29 40 130
Christoffer Hultqvist 79,4 80 23 40 21 120 17 24 40 125
Abbe El-Saghir 77 77,5 25 37,5 22 115 14 25 37 123

Namn Kg Bpress N Bcurl N Knäböj N Chins Dips Totalt antal
Jenny Adolfsson 58,7 35 43 17,5 41 57,5 37 24 36 181
Anna Kärnebo 69,8 42,5 42 20 29 70 37 16 31 157
Ulrika Merkel 50,2 30 34 15 35 50 32 20 28 149
Anna-Lotta Norberg 56,6 35 27 17,5 29 57,5 39 15 37 147
Vicky Ingvarsson 51,5 30 36 15 35 52,5 29 17 27 144
Linda Samuelsson 64,7 40 47 20 22 65 30 13 27 139
Jenny Wärn 62,4 37,5 35 17,5 32 62,5 29 11 27 134
Annika Hirsimäki 66 40 35 20 29 65 28 15 21 128
Julie Magnusson 55,2 32,5 34 17,5 29 55 21 11 24 117
Desiree Ohlsson 62,9 37,5 30 20 30 62,5 14 18 20 112
Ann Svensson 49,8 30 31 15 24 50 28 7 21 111
Jenny Ljung 60,1 35 26 17,5 30 60 27 6 14 103
Helen Wilhelmsson 57,1 35 26 17,5 28 57,5 15 14 15 98