HUVUDSPONSOR

MEDIASPONSOR

SPONSORER





Startsidan

Damer VIKT Bänkpress Antal  Bicepscurl Antal Benböj Antal Chins Dips Total antal 
Jenny Adolfsson 56,1 33,5 43 17,5 35 56,0 31 27 34 170
Helena Forsen 54 32,5 36 16,0 38 54,0 14 21 36 145
Anna Lotta Norberg 54,1 32,5 29 16,0 29 54,0 31 11 30 130
Maria Fili 73,8 45,0 28 22,5 33 73,5 33 7 13 114
Johanna Berggren 54,1 32,5 28 16,0 29 54,0 20 12 18 107
Herrar                    
Andreas Linssén 74 73,5 45 37,5 17 111,0 26 25 45 158
Tobias Jönsson 76,6 76,0 24 38,5 22 115,0 21 27 34 128
Samir Troudi 85,3 85,0 28 42,5 17 127,5 26 24 32 127
Peter Ljunggren 75,8 76,0 30 37,5 15 113,5 18 26 37 126
Abbe El Sagir 77,7 77,5 29 38,5 21 116,0 9 26 34 119
Jonas Andersson 76,3 76,0 30 38,5 12 115,0 16 13 30 101
Henrik Isaksson 81,3 81,0 17 41,0 17 122,5 13 24 28 99
Patrik Niemi 72,8 72,5 19 36,0 18 108,5 14 19 29 99
Law Shala 68,1 68,5 24 33,5 18 102,5 3 21 28 94
Anders Svensson 77,1 77,5 20 38,5 12 116,0 12 19 30 93
John Lesant 68,1 68,5 18 33,5 20 102,5 4 18 31 91
 

FINAL RESULTATET