Stockholm/Najaden Fitness Center Kval 5 Fitness Five Live Score

Damer +60 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Isabell Ågren 5 60.3 42.5 27 25 21 60 35 21 18 122 1
Elina Jönsson 12 65.3 45 28 25 19 65 19 12 28 106 2
Sara Trolte 18 63.2 45 25 25 14 62.5 17 14 19 89 3
Lisa Johansson 7 67.6 47.5 6 27.5 2 67.5 19 7 14 48 4
Mou Sheikh 9 66 45 6 27.5 5 65 0 0 0 11 5

Damer -60 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Elin Grundström 2 58.5 40 37 22.5 25 57.5 32 20 30 144 1
Ulrika Gustafsson 11 57.8 40 30 22.5 27 57.5 30 18 23 128 2
Cecilia Ruhe 1 47.4 32.5 30 20 20 47.5 27 18 22 117 3
Rebecca Gulding 10 55.1 37.5 27 22.5 23 55 22 14 23 109 4
Linnea Pettersson 6 52.8 37.5 24 20 15 52.5 19 13 25 96 5
Gabrielle Larsson 4 51 35 20 20 22 50 22 13 17 94 6
Matilda Gabrielsson 13 47.4 32.5 9 20 15 47.5 21 18 14 77 7

Herrar +80 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Dennis Lindblom 4 80.5 80 24 40 21 120 22 30 30 127 1
Eric Hedqvist 6 92.6 92.5 16 47.5 12 140 18 24 37 107 2
Mattias Lythell 11 81.4 82.5 15 40 14 122.5 4 25 36 94 3
Oscar Grundström 14 88.1 87.5 14 45 13 132.5 0 20 30 77 4
Alexander Kim 1 91.3 92.5 15 45 10 137.5 14 14 22 75 5
Tobias Johansson 17 89.7 90 15 45 14 135 0 18 24 71 6

Herrar -80 kg

Namn Nr Kg Bpress N Bcurl N Kböj N Chins Dips Totalt N Plats
Joakim Edlund 7 65.8 65 43 32.5 25 97.5 29 41 47 185 1
Law Shala 13 70.9 70 32 35 30 107.5 21 38 49 170 2
Johan Dahlgren 8 72.2 72.5 22 35 26 107.5 24 25 36 133 3
Christoffer Jonasson 3 71.2 70 22 35 22 107.5 17 25 36 122 4