Stockholm 
Damer VIKT Bänkpress Biceps Curl Benböj  Chins  Dips  Total antal 
Jenny Adolfsson 56.4 43 29 31 24 32 159
Maria Fili  74.3 30 27 28 7 14 106
Jessica Westergård 61.9 26 23 20 11 22 102
Maria Carlander 48.8 24 23 17 11 16 91
               
Herrar              
Andreas Linnsén  72.7 39 15 24 22 35 135
Peter Ljunggren  75.8 31 9 19 26 29 114
Abbe el-Saghir  81.8 20 18 11 23 31 103
Christoffer Jonsson 81 18 17 17 21 28 101
Kristian Sewen  87.6 18 14 19 18 30 99
Erik Eriksson  86.1 26 14 16 14 26 96
Henning Skaarud  77.4 25 11 10 17 32 95
Mohamed Atmani 74.6 24 4 8 25 33 94
Henrik Isaksson  80.5 16 16 15 21 25 93
William Loikas 76 13 17 13 20 23 86
John Lesant 67.9 18 17 8 12 30 85
Richard Ström  84 19 12 9 17 24 81
Reza Charlie  105.5 17 7 20 8 18 70
Magnus Erlend 78.7 13 5 0 8 14 40
Umeå  
Damer VIKT Bänkpress Biceps Curl Benböj  Chins  Dips  Total antal 
Helena Forsén 54.3 35 28 12 31 29 135
Anna-Lotta Norberg 54.3 24 23 26 10 27 110
Sofie Jacobsson 58.2 26 20 17 14 19 96
Ida Johansson 56.8 26 20 10 9 20 85
               
Herrar              
Anton Näsström 81.8 23 18 14 27 34 116
Raymond Jenssen  81.0 22 16 20 20 27 105
Samuel Johansson  78.2 21 17 16 22 26 102
Henrik Isaksson 81.9 15 17 13 23 28 96
Fredrik Wirenblad  92.4 21 12 4 25 31 93
Robert Nilsson  95 15 14 15 19 20 83
Johan Söderberg  83.3 17 17 11 16 20 81
Christian Hansson 67.7 17 15 0 19 26 77
Tony Karlsborn  72 15 13 14 17 16 75
Per Sundström 71.5 18 12 0 15 24 69
Marcus Senbom 93.8 18 13 5 17 0 53
Ystad
Namn Vikt Bänkpress Bicepscurl Benböj Chins Dips Resultat
Samir Troudi 84 33 19 27 21 39 139
Tobias Jönsson 79,8 23 19 20 29 37 128
Patrik Niemi 70,4 23 19 15 19 35 111
Anders Svensson 80,1 20 13 10 18 37 98
Henryk Gornik 75,9 26 14 0 22 35 97
Law Schala 67 24 14 6 21 32 97
Daniel Fredriksson 91,5 18 15 3 21 29 86
Glenn Pennayes 78,2 20 12 2 14 35 83
Anders Lindbladh 97,3 12 13 14 15 25 79
Linus Eliasson 69,4 20 15 1 13 27 76
Christian Svensson 71,8 5 13 0 13 20 51