| DAM | Kroppsvikt | Bänkpress | Bicepscurl | Knäböj | Chins | Dips | Totalt |
| 1.Stina Mittermaier | 52.8 | 55 | 30 | 29 | 19 | 30 | 163 |
| 2.Jenny Adolfsson | 55.75 | 50 | 30 | 28 | 21 | 28 | 157 |
| 3.Maria Andersson | 58.05 | 49 | 21 | 26 | 19 | 26 | 141 |
| 4.Annelie Nilsson | 61.9 | 47 | 26 | 31 | 11 | 22 | 137 |
| 5.Helena Forsén | 51.70 | 42 | 30 | 8 | 19 | 37 | 136 |
| 6.Jenny Söderlund | 50.60 | 42 | 18 | 31 | 11 | 19 | 121 |
| 7.Annika Nilsson | 65.4 | 32 | 16 | 20 | 14 | 17 | 99 |
| 8.Catrine Blomgren | 65.55 | 30 | 20 | 23 | 10 | 14 | 97 |
| HERR | |||||||
| 1.Tim Nygren | 73.25 | 27 | 14 | 24 | 23 | 34 | 122 |
| 2.Magnus Ferry | 75.30 | 19 | 19 | 18 | 27 | 31 | 114 |
| 3.Lucio Pelaez | 80.85 | 22 | 10 | 18 | 26 | 33 | 109 |
| 4.Samir Troudi | 82.65 | 23 | 13 | 24 | 18 | 28 | 106 |
| 5.Seth Ronland | 84.95 | 21 | 15 | 14 | 20 | 32 | 102 |
| 6.Kristian Sewén | 80.50 | 21 | 13 | 21 | 17 | 28 | 100 |
| 7.Jimmy Rosengren | 75.30 | 20 | 16 | 17 | 16 | 27 | 96 |
| 8.Henrik Isaksson | 85.00 | 17 | 14 | 12 | 20 | 26 | 89 |
| 9.Markus Senbom | 89.30 | 16 | 13 | 14 | 15 | 27 | 85 |
| 10.Henrik Lindh | 99.85 | 18 | 11 | 9 | 18 | 24 | 80 |
| 11.John Lesant | 67.85 | 19 | 10 | 3 | 18 | 29 | 79 |
| 12.Per Carlsson | 87.00 | 17 | 9 | 15 | 16 | 21 | 78 |
