| Namn | Kg | Bpress | N | Bcurl | N | Knäböj | N | Chins | Dips | Totalt antal |
| Law Shala | 66,5 | 66,5 | 25 | 33,25 | 19 | 99,75 | 12 | 21 | 35 | 112 |
| Rickard Wendt | 69,8 | 69,8 | 20 | 34,9 | 19 | 104,7 | 22 | 20 | 40 | 121 |
| Melker Billgren | 71,5 | 71,5 | 14 | 35,75 | 11 | 107,25 | 0 | 17 | 21 | 63 |
| Henrik Johansson | 72,8 | 72,8 | 18 | 36,4 | 8 | 109,2 | 3 | 16 | 34 | 79 |
| Dan Magnusson | 74,3 | 74,3 | 24 | 37,15 | 15 | 111,45 | 23 | 19 | 26 | 107 |
| Christian Anderson | 74,5 | 74,5 | 17 | 37,25 | 18 | 111,75 | 11 | 21 | 27 | 94 |
| Jonas Andersson | 76 | 76 | 31 | 38 | 12 | 114 | 19 | 13 | 35 | 110 |
| Joakim Thelin | 77,2 | 77,2 | 23 | 38,6 | 12 | 115,8 | 24 | 16 | 28 | 103 |
| Andreas Abrahamsson | 78,7 | 78,7 | 24 | 39,35 | 19 | 118,05 | 20 | 20 | 34 | 117 |
| Jonas Månsson | 79,3 | 79,3 | 21 | 39,65 | 14 | 118,95 | 19 | 14 | 34 | 102 |
| Patrik Rudolfsson | 79,8 | 79,8 | 15 | 39,9 | 13 | 119,7 | 18 | 17 | 27 | 90 |
| Tobias Jönsson | 80,8 | 80,8 | 25 | 40,4 | 20 | 121,2 | 21 | 30 | 38 | 134 |
| Namn | Kg | Bpress | N | Bcurl | N | Knäböj | N | Chins | Dips | Totalt antal |
| Mia Brobeck | 57,5 | 34,5 | 40 | 17,25 | 25 | 57,5 | 28 | 13 | 29 | 135 |
| Carola stigsdotter | 57,6 | 34,56 | 40 | 17,28 | 24 | 57,6 | 24 | 14 | 18 | 120 |
| Linnea Von Sivers | 58,9 | 35,34 | 41 | 17,67 | 29 | 58,9 | 22 | 18 | 29 | 139 |
