| Namn | Kg | Bpress | N | Bcurl | N | Knäböj | N | Chins | Dips | Totalt antal |
| Rookie Westin | 70 | 70 | 29 | 35 | 24 | 105 | 26 | 34 | 56 | 169 |
| Andreas Linnsén | 73 | 73 | 50 | 36,5 | 17 | 109,5 | 25 | 28 | 55 | 175 |
| Andreas Rossi | 74,1 | 74,1 | 27 | 37,05 | 17 | 111,15 | 11 | 33 | 68 | 156 |
| Peter Ljungren | 75,6 | 75,6 | 35 | 37,8 | 22 | 113,4 | 23 | 25 | 46 | 151 |
| Andreas Abrahamsson | 78,2 | 78,2 | 25 | 39,1 | 19 | 117,3 | 24 | 20 | 43 | 131 |
| Tobias Jönsson | 80,6 | 80,6 | 26 | 40,3 | 22 | 120,9 | 21 | 32 | 48 | 149 |
| Kristian Sewén | 88,1 | 88,1 | 23 | 44,05 | 16 | 132,15 | 24 | 23 | 43 | 129 |
| Joseph Tekie | 91,1 | 91,1 | 23 | 45,55 | 16 | 136,65 | 15 | 37 | 45 | 136 |
| Marcus Eckerskog | 69,8 | 69,8 | 33 | 34,9 | 23 | 104,7 | 18 | 26 | 60 | 160 |
| Namn | Kg | Bpress | N | Bcurl | N | Knäböj | N | Chins | Dips | Totalt antal |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Anna Wikström | 55,5 | 33,3 | 38 | 16,65 | 30 | 55,5 | 68 | |||
| Mia Brobeck | 57,6 | 34,56 | 44 | 17,28 | 27 | 57,6 | 29 | 15 | 28 | 143 |
| Linnea von Sivert | 58,9 | 35,34 | 46 | 17,67 | 31 | 58,9 | 23 | 16 | 28 | 144 |
| Jenny Adolfsson | 59,2 | 35,52 | 54 | 17,76 | 41 | 59,2 | 37 | 25 | 44 | 201 |
| Linda Samuelsson63,78 | 63,7 | 38,22 | 50 | 19,11 | 25 | 63,7 | 34 | 17 | 28 | 154 |



